Planetary Data
| Planet | Quick Facts |
|---|---|
| Mercury | Distance from Sun: 57.9 million km Orbital Period: 88 Earth days Surface Temperature: 167°C Diameter: 4,880 km |
| Venus | Distance from Sun: 108.2 million km Orbital Period: 225 Earth days Surface Temperature: 464°C Diameter: 12,104 km |
| Earth | Distance from Sun: 149.6 million km Orbital Period: 365.25 Earth days Surface Temperature: 15°C Diameter: 12,742 km |
| Mars | Distance from Sun: 227.9 million km Orbital Period: 687 Earth days Surface Temperature: -65°C Diameter: 6,779 km |
| Jupiter | Distance from Sun: 778.5 million km Orbital Period: 11.86 Earth years Surface Temperature: -110°C Diameter: 139,820 km |
| Saturn | Distance from Sun: 1.43 billion km Orbital Period: 29.46 Earth years Surface Temperature: -140°C Diameter: 116,460 km |
| Uranus | Distance from Sun: 2.88 billion km Orbital Period: 84 Earth years Surface Temperature: -195°C Diameter: 50,724 km |
| Neptune | Distance from Sun: 4.5 billion km Orbital Period: 164.8 Earth years Surface Temperature: -200°C Diameter: 49,244 km |
| Pluto (Dwarf Planet) | Distance from Sun: 5.9 billion km Orbital Period: 248 Earth years Surface Temperature: -225°C Diameter: 2,377 km |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

No comments:
Post a Comment